32 分或以上 | 16.3% |
---|---|
30 分或以上 | 31.2% |
28 分或以上 | 49.2% |
26 分或以上 | 67.0% |
22 分或以上 | 89.4% |
1300 分或以上 | 52.9% |
---|---|
1200 分或以上 | 78.5% |
1100 分或以上 | 90.5% |
*57.9% 的被錄取學生透過 ACT 或 SAT 考試成績選擇入讀邁阿密大學。
*學業成績處於中間 50% 的分數範圍
GPA | 3.63 至 4.22 分 |
---|---|
ACT 綜合得分 | 24 至 30 分 |
SAT 綜合得分 (ERW+M) | 1210 至 1390 分 |
GPA | 3.68 至 4.20 分 |
---|---|
ACT 綜合得分 | 25 至 30 分 |
SAT 綜合得分 (ERW+M) | 1220 至 1370 分 |
GPA | 3.91 至 4.29 分 |
---|---|
ACT 綜合得分 | 25 至 29 分 |
SAT 綜合得分 (ERW+M) | 1140 至 1310 分 |
* 25% 的被錄取學生分數高於這個範圍,而 25% 低於這個範圍。
501 E. High Street
Oxford, OH 45056
1601 University Blvd.
Hamilton, OH 45011
4200 N. University Blvd.
Middletown, OH 45042
7847 VOA Park Dr.
(Corner of VOA Park Dr. and Cox Rd.)
West Chester, OH 45069
Chateau de Differdange
1, Impasse du Chateau, L-4524 Differdange
Grand Duchy of Luxembourg
217-222 MacMillan Hall
501 E. Spring St.
Oxford, OH 45056, USA