Perfil de estudiante admitido
Perfil de estudiante admitido, otoño de 2023
- Masculine/femenino: 44,8 %/55,2 %
- Estudiantes nacionales de color: 21,3 %
- Número total de escuelas secundarias: 4967
Tasa de admisión:
- 83,3 % de tasa de admisión de primer año
- 36 192 solicitudes de primer año presentadas
- 33 912 solicitudes de primer año completadas
- 28 265 estudiantes de primer año admitidos
Perfil académico:
32 o superior | 16,3 % |
---|---|
30 o superior | 31,2 % |
28 o superior | 49,2 % |
26 o superior | 67,0 % |
22 o superior | 89,4 % |
1300 o superior | 52,9 % |
---|---|
1200 o superior | 78,5 % |
1100 o superior | 90,5 % |
*El 57,9 % de los estudiantes admitidos optaron por Miami usando los puntajes de las pruebas ACT o SAT para la admisión.
*Rangos del 50 % medio de estatus académico:
GPA | De 3,63 a 4,22 |
---|---|
Puntaje compuesto de ACT | De 24 a 30 |
Puntaje combinado de SAT (ERW + M) | De 1210 a 1390 |
GPA | De 3,68 a 4,20 |
---|---|
Puntaje compuesto de ACT | De 25 a 30 |
Puntaje combinado de SAT (ERW + M) | De 1220 a 1370 |
GPA | De 3,91 a 4,29 |
---|---|
Puntaje compuesto de ACT | De 25 a 29 |
Puntaje combinado de SAT (ERW + M) | De 1140 a 1310 |
* El 25 % de los estudiantes admitidos se situó por encima de este rango y el 25 % se situó por debajo.
Desglose geográfico
- Ohio: 49 %
- Otros estados de EE. UU. y países: 51 % (50 estados más el D.C.; 111 países)